基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9762 | 0.9762 | 1.96% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合(010418) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.5971 | 0.5971 | -0.22% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.27% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0781 | 1.0781 | 0.75% | R3 | -- |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.8447 | 0.8447 | 1.83% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9984 | 0.9984 | 0.27% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.7779 | 0.7779 | 0.26% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.7700 | 0.7700 | 0.26% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.8480 | 0.8480 | 1.84% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.8832 | 0.8832 | 0.72% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.94% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9679 | 0.9679 | 1.96% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.41% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.1027 | 1.1027 | 0.39% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.3529 | 1.3529 | 0.42% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.8841 | 0.8841 | 0.73% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.39% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.94% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9438 | 0.9438 | 0.41% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.3301 | 1.3301 | 0.41% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2022-05-20 | 4.258 | 4.729 | 0.26% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.434 | 3.205 | 2.06% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.004 | 1.004 | -0.20% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.8977 | 0.8977 | 1.90% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.3439 | 1.3439 | 0.29% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9356 | 0.9356 | 0.28% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-05-20 | 0.9200 | 0.9200 | 1.18% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.3842 | 1.3842 | 1.18% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2022-05-20 | 2.126 | 2.126 | 0.43% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.897 | 1.897 | 0.80% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2022-05-20 | 2.4181 | 2.4181 | 0.17% | R3 | 購買 |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.6579 | 1.6579 | -0.25% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.6068 | 1.6068 | -0.25% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.4924 | 1.4924 | 1.68% | R3 | 購買 |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.4508 | 1.4508 | 1.90% | R3 | 購買 |
財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合(501085) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.5283 | 1.5283 | 0.53% | R3 | -- |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.5484 | 1.5484 | 0.17% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2022-05-20 | 1.5087 | 1.5087 | 0.18% | R3 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0285 | 1.3822 | 0.52% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0075 | 1.0585 | 0.01% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0836 | 1.1313 | 0.52% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.3436 | 1.6926 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.2904 | 1.5674 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0869 | 1.1624 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0667 | 1.0989 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0320 | 1.1608 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0567 | 1.1428 | 0.02% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.1186 | 1.1256 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.1088 | 1.1151 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0448 | 1.0818 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0270 | 1.0370 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2022-05-20 | 1.0315 | 1.0615 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2022-05-20 | 1.7819 | 2.2707 | 1.67% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2022-05-20 | 0.8996 | 0.8996 | 1.48% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2022-05-20 | 0.8913 | 0.8913 | 1.47% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2022-05-20 | 0.7269 | 0.7269 | 2.18% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2022-05-20 | 0.7308 | 0.7308 | 2.20% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2022-05-20 | 1.6764 | 1.6764 | 0.43% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2022-05-20 | 1.6305 | 1.6305 | 0.43% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2022-05-20 | 0.5381 | 2.072% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2022-05-20 | 0.4718 | 1.828% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |